选定电机规格

速比 额定力矩 Nm
电机功率 KW 额定转速 rpm/min
       


请以此结果为参考,若有较大的径向载荷,需自行仔细检查。

======= 建议如下 =========

电机品牌 电机型号 功率 最大转矩 额定转矩 最高转速 额定转速 惯量
三洋 SANYO DENKI Q1EA04003D 0.03 0.322 0.098 5000 3000 0.01
三洋 SANYO DENKI R2EA04003F 0.03 0.37 0.098 6000 3000 0.0247
三洋 SANYO DENKI P30B04003DXS 0.03 0.294 0.098 4500 3000 0.024
三洋 SANYO DENKI P30B04003PXS 0.03 0.294 0.098 4500 3000 0.024
三洋 SANYO DENKI P50B03003DXS 0.03 0.294 0.098 4500 3000 0.0197
三洋 SANYO DENKI P50B03003PXS 0.03 0.294 0.098 4500 3000 0.0197
三洋 SANYO DENKI Q1AA04003D 0.03 0.322 0.098 5000 3000 0.01
三菱 MITSUBISHI HC-PQ033B-UE 0.03 0.38 0.1 4500 3000 0.01
三菱 MITSUBISHI HC-PQ033-UE 0.03 0.38 0.1 4500 3000 0.01
三洋 SANYO DENKI R2EA06010F 0.1 1 0.138 6000 3000 0.117
三洋 SANYO DENKI P30B04005DXS 0.05 0.471 0.157 4500 3000 0.031
三洋 SANYO DENKI P30B04005PXS 0.05 0.471 0.157 4500 3000 0.031
三洋 SANYO DENKI Q1EA04005D 0.05 0.477 0.159 5000 3000 0.0134
三洋 SANYO DENKI Q2EA05005D 0.05 0.518 0.159 5000 3000 0.067
三洋 SANYO DENKI R2EA04005F 0.05 0.59 0.159 6000 3000 0.0376
三洋 SANYO DENKI R2AA04003F 0.05 0.59 0.159 6000 3000 0.0376
三洋 SANYO DENKI R2AA04005F 0.05 0.59 0.159 6000 3000 0.0376
台达 DELTA ECMA-C1040F 0.05 0.477 0.159 5000 3000 0.0206
安川 YASKAWA SGM7A-A5A 0.05 0.557 0.159 6000 3000 0.022
安川 YASKAWA SGM7J-A5A 0.05 0.557 0.159 6000 3000 0.04
欧姆龙 OMRON R88M-1M05030T 0.05 0.56 0.159 6000 3000 0.042
欧姆龙 OMRON R88M-1M05030T-B 0.05 0.56 0.159 6000 3000 0.05
三洋 SANYO DENKI P50B05005DXS 0.05 0.477 0.159 4500 3000 0.063
三洋 SANYO DENKI P50B05005PXS 0.05 0.477 0.159 4500 3000 0.063
三洋 SANYO DENKI Q1AA04005D 0.05 0.477 0.159 5000 3000 0.0134
三洋 SANYO DENKI Q2AA05005D 0.05 0.518 0.159 5000 3000 0.067
三菱 MITSUBISHI HC-MFS053 0.05 0.48 0.16 4500 3000 0.02
三菱 MITSUBISHI HC-MFS053B 0.05 0.48 0.16 4500 3000 0.02
三菱 MITSUBISHI HC-PQ053B-UE 0.05 0.64 0.16 4500 3000 0.02
三菱 MITSUBISHI HC-PQ053-UE 0.05 0.64 0.16 4500 3000 0.02
三菱 MITSUBISHI HF-MP053 0.05 0.48 0.16 6000 3000 0.02
西门子 SIEMENS 1FL6022-2AF21-1*** 0.05 1.48 0.16 5000 3000 0.031
三菱 MITSUBISHI HG-KR053 0.05 0.56 0.16 3000 2000 0.05
三菱 MITSUBISHI HG-MR053 0.05 0.48 0.16 6000 3000 0.02
松下 PANASONIC MHMF5A**** 0.05 0.56 0.16 6500 3000 0.042
松下 PANASONIC MSMD05**** 0.05 0.48 0.16 5000 3000 0.025
松下 PANASONIC MSME5A**** 0.05 0.48 0.16 6000 3000 0.027
松下 PANASONIC MSMF5A**** 0.05 0.48 0.16 6000 3000 0.029
汇川 INOVANCE MS1H1-05B30CB 0.05 0.56 0.16 6000 3000 0.026
欧姆龙 OMRON R88M-G05030 0.05 0.45 0.16 5000 3000 0.025
西门子 SIEMENS 1FK2102-0AG**-**AO 0.05 0.56 0.16 8000 3000 0.0245
三菱 MITSUBISHI HC-KFS053 0.05 0.48 0.16 4500 3000 0.05
三菱 MITSUBISHI HC-KFS053B 0.05 0.48 0.16 4500 3000 0.06
三洋 SANYO DENKI Q2EA04006D 0.06 0.65 0.191 5000 3000 0.0565
三洋 SANYO DENKI P50B04006DXS 0.06 0.573 0.191 4500 3000 0.054
三洋 SANYO DENKI P50B04006PXS 0.06 0.573 0.191 4500 3000 0.054
三洋 SANYO DENKI Q2AA04006D 0.06 0.65 0.191 5000 3000 0.0565
三洋 SANYO DENKI R2EA04008F 0.08 0.86 0.255 6000 3000 0.627
欧姆龙 OMRON R88M-GP10030 0.1 0.84 0.318 5000 3000 0.1
三洋 SANYO DENKI Q1EA04010D 0.1 0.955 0.318 5000 3000 0.233
三洋 SANYO DENKI Q2EA04010D 0.1 1 0.318 5000 3000 0.086
三洋 SANYO DENKI Q2EA05010D 0.1 1.06 0.318 5000 3000 0.13
三洋 SANYO DENKI R2AA04008F 0.08 1.18 0.318 6000 3000 0.0627
三洋 SANYO DENKI R2AA06010F 0.1 1.13 0.318 6000 3000 0.117
安川 YASKAWA SGM7A-01A 0.1 1.11 0.318 6000 3000 0.034
安川 YASKAWA SGM7J-01A 0.1 1.11 0.318 6000 3000 0.066
安川 YASKAWA SGM7P-01A*A2* 0.1 0.955 0.318 6000 3000 0.059
欧姆龙 OMRON R88M-1M10030S 0.1 0.95 0.318 6000 3000 0.089
欧姆龙 OMRON R88M-1M10030T 0.1 1.11 0.318 6000 3000 0.089
欧姆龙 OMRON R88M-1M10030X 0.1 1.11 0.318 6000 3000 0.089
欧姆龙 OMRON R88M-1M10030X-B 0.1 1.11 0.318 6000 3000 0.089
欧姆龙 OMRON R88M-G10030 0.1 0.93 0.318 5000 3000 0.051
三洋 SANYO DENKI Q1AA04010D 0.1 0.955 0.318 5000 3000 0.0233
三洋 SANYO DENKI Q2AA04010D 0.1 1 0.318 5000 3000 0.086
三洋 SANYO DENKI Q2AA05010D 0.1 1.06 0.318 5000 3000 0.13
三洋 SANYO DENKI P50B04010DXS 0.1 0.957 0.319 4500 3000 0.079
三洋 SANYO DENKI P50B04010PXS 0.1 0.957 0.319 4500 3000 0.079
三洋 SANYO DENKI P50B05010DXS 0.1 0.957 0.319 4500 3000 0.101
三洋 SANYO DENKI P50B05010PXS 0.1 0.957 0.319 4500 3000 0.101
埃斯顿 ESTUN EMJ-01***** 0.1 0.96 0.32 5000 3000 0.035
三菱 MITSUBISHI HC-MFS13 0.1 0.95 0.32 4500 3000 0.03
三菱 MITSUBISHI HC-MFS13B 0.1 0.95 0.32 4500 3000 0.03
三菱 MITSUBISHI HC-PQ13B-UE 0.1 1.28 0.32 4500 3000 0.03
三菱 MITSUBISHI HC-PQ13-UE 0.1 1.28 0.32 4500 3000 0.03
三菱 MITSUBISHI HF-KE13 0.1 0.95 0.32 4500 3000 0.09
三菱 MITSUBISHI HF-KE13 with brake 0.1 0.95 0.32 4500 3000 0.09
三菱 MITSUBISHI HF-KP13 0.1 0.95 0.32 6000 3000 0.09
三菱 MITSUBISHI HF-MP13 0.1 0.95 0.32 6000 3000 0.03
西门子 SIEMENS 1FL6024-2AF21-1*** 0.1 1.96 0.32 5000 3000 0.052
三菱 MITSUBISHI HG-KR13 0.1 1.1 0.32 6000 2000 0.08
三菱 MITSUBISHI HG-MR13 0.1 0.95 0.32 6000 3000 0.03
台达 DELTA ECMA-Cx0401 0.1 0.96 0.32 5000 3000 0.037
施耐德 SCHNEIDER BCH04010 0.1 0.96 0.32 5000 3000 0.037
松下 PANASONIC MHMF01**** 0.1 1.11 0.32 6500 3000 0.074
松下 PANASONIC MQMA01**** 0.1 0.95 0.32 5000 3000 0.12
松下 PANASONIC MQMF01**** 0.1 1.11 0.32 6500 3000 0.18
松下 PANASONIC MSMD01**** 0.1 0.95 0.32 5000 3000 0.051
三洋 SANYO DENKI P30B04010DXS 0.1 0.96 0.32 4500 3000 0.051
松下 PANASONIC MSME01**** 0.1 0.95 0.32 6000 3000 0.054
三洋 SANYO DENKI P30B04010PXS 0.1 0.96 0.32 4500 3000 0.051
松下 PANASONIC MSMF01**** 0.1 0.95 0.32 6000 3000 0.051
汇川 INOVANCE MS1H1-10B30CB 0.1 1.12 0.32 6000 3000 0.041
西门子 SIEMENS 1FK2102-1AG**-**AO 0.1 1.11 0.32 8000 3000 0.036
三菱 MITSUBISHI HC-KFS13 0.1 0.95 0.32 4500 3000 0.08
三菱 MITSUBISHI HC-KFS13B 0.1 0.95 0.32 4500 3000 0.09
力士乐 Rexroth MSK030B-0900 0.38 1.8 0.4 9000 9000 0.13
安川 YASKAWA SGM7A-C2A 0.15 1.67 0.477 6000 3000 0.046
安川 YASKAWA SGM7J-C2A 0.15 1.67 0.477 6000 3000 0.092
埃斯顿 ESTUN EMJ-A5***** 0.05 0.16 0.48 5000 3000 0.019
菲叶动力 FINEPOWER 5FSRA23-450XabXe0.00-0 0.254 0.75 0.54 6000 4500 0.34
西门子 SIEMENS 1FK7022-5AK71-1*** 0.4 0.85 0.6 12000 6000 0.28
西门子 SIEMENS 1FL6032-2AF21-1*** 0.2 1.91 0.62 5000 3000 0.214
三洋 SANYO DENKI Q2AA07020D 0.2 2.1 0.637 5000 3000 0.38
三洋 SANYO DENKI Q1EA06020D 0.2 1.91 0.637 5000 3000 0.141
三洋 SANYO DENKI Q2EA05020D 0.2 2.05 0.637 5000 3000 0.25
三洋 SANYO DENKI Q2EA07020D 0.2 2.1 0.637 5000 3000 0.38
三洋 SANYO DENKI R2EA06020F 0.2 2.2 0.637 6000 3000 0.219
三洋 SANYO DENKI R2AA06020F 0.2 2.2 0.637 6000 3000 0.219
三洋 SANYO DENKI R2AA08020F 0.2 2.2 0.637 6000 3000 0.52
三洋 SANYO DENKI R5AA06020H 0.2 2.2 0.637 3000 3000 0.198
三洋 SANYO DENKI R5AA06020F 0.2 2.2 0.637 6000 3000 0.198
安川 YASKAWA SGM7A-02A 0.2 2.23 0.637 6000 3000 0.139
安川 YASKAWA SGM7J-02A 0.2 2.23 0.637 6000 3000 0.263
安川 YASKAWA SGM7P-02A*A2* 0.2 1.91 0.637 6000 3000 0.263
三洋 SANYO DENKI P30B04020DXS 0.2 1.911 0.637 4500 3000 0.144
三洋 SANYO DENKI P30B04020PXS 0.2 1.911 0.637 4500 3000 0.144
欧姆龙 OMRON R88M-1M20030S 0.2 1.91 0.637 6000 3000 0.223
欧姆龙 OMRON R88M-1M20030T 0.2 2.2 0.637 6000 3000 0.223
欧姆龙 OMRON R88M-1M20030X 0.2 2.2 0.637 6000 3000 0.223
欧姆龙 OMRON R88M-1M20030X-B 0.2 2.2 0.637 6000 3000 0.283
三洋 SANYO DENKI P50B05020DXS 0.2 1.911 0.637 4500 3000 0.173
三洋 SANYO DENKI P50B05020PXS 0.2 1.911 0.637 4500 3000 0.173
三洋 SANYO DENKI P50B07020DXS 0.2 1.911 0.637 4500 3000 0.386
三洋 SANYO DENKI P50B07020PXS 0.2 1.911 0.637 4500 3000 0.386
欧姆龙 OMRON R88M-G20030H 0.2 1.8 0.637 5000 3000 0.14
欧姆龙 OMRON R88M-G20030L 0.2 1.8 0.637 5000 3000 0.14
欧姆龙 OMRON R88M-G20030S 0.2 1.8 0.637 5000 3000 0.14
欧姆龙 OMRON R88M-G20030T 0.2 1.8 0.637 5000 3000 0.14
三洋 SANYO DENKI Q1AA06020D 0.2 1.91 0.637 5000 3000 0.141
三洋 SANYO DENKI Q2AA05020D 0.2 2.05 0.637 5000 3000 0.25
三菱 MITSUBISHI HC-KFS23B 0.2 1.9 0.64 4500 3000 0.47
欧姆龙 OMRON R88M-GP20030 0.2 1.8 0.64 5000 3000 0.35
三菱 MITSUBISHI HC-KFS23 0.2 1.9 0.64 4500 3000 0.42
埃斯顿 ESTUN EMJ-02***** 0.2 1.91 0.64 5000 3000 0.19
三菱 MITSUBISHI HC-MFS23 0.2 1.9 0.64 4500 3000 0.09
三菱 MITSUBISHI HC-MFS23B 0.2 1.9 0.64 4500 3000 0.14
三菱 MITSUBISHI HC-PQ23B-UE 0.2 1.92 0.64 4500 3000 0.14
三菱 MITSUBISHI HC-PQ23-UE 0.2 1.92 0.64 4500 3000 0.14
菲叶动力 FINEPOWER 5FSRA23-300XabXe0.00-0 0.2 0.75 0.64 6000 3000 0.34
三菱 MITSUBISHI HF-KE23 with brake 0.2 1.9 0.64 4500 3000 0.31
三菱 MITSUBISHI HF-KE23 0.2 1.9 0.64 4500 3000 0.24
三菱 MITSUBISHI HF-KP23 0.2 1.9 0.64 6000 3000 0.24
三菱 MITSUBISHI HF-MP23 0.2 1.9 0.64 6000 3000 0.09
三菱 MITSUBISHI HG-KR23 0.2 2.2 0.64 6000 3000 0.22
三菱 MITSUBISHI HG-MR23 0.2 1.9 0.64 6000 3000 0.09
台达 DELTA ECMA-Cx0602 0.2 1.62 0.64 5000 3000 0.177
施耐德 SCHNEIDER BCH06010 0.2 1.92 0.64 5000 3000 0.177
松下 PANASONIC MHMD02**** 0.2 1.91 0.64 5000 3000 0.45
松下 PANASONIC MHMF02**** 0.2 2.23 0.64 6500 3000 0.31
松下 PANASONIC MHMJ02**** 0.2 1.91 0.64 5000 3000 0.45
松下 PANASONIC MQMA02**** 0.2 1.91 0.64 5000 3000 0.42
松下 PANASONIC MQMF02**** 0.2 2.23 0.64 6500 3000 0.59
松下 PANASONIC MSMD02**** 0.2 1.91 0.64 5000 3000 0.14
松下 PANASONIC MSMD02BL1A 0.2 1.91 0.64 3000 3000 0.14
松下 PANASONIC MSMD02CL1A 0.2 1.27 0.64 3000 3000 0.14
松下 PANASONIC MSME02**** 0.2 1.91 0.64 6000 3000 0.16
松下 PANASONIC MSMF02**** 0.2 1.91 0.64 6000 3000 0.17
松下 PANASONIC MSMJ02**** 0.2 1.91 0.64 5000 3000 0.16
汇川 INOVANCE MS1H1-20B30CB 0.2 2.24 0.64 6000 3000 0.207
西门子 SIEMENS 1FK2103-2AG**-**AO 0.2 1.95 0.64 8000 3000 0.093
西门子 SIEMENS 1FK2203-2AG**-**AO 0.2 1.95 0.64 8000 3000 0.2
三菱 MITSUBISHI HA-FF23CB-UE 0.2 1.9 0.64 4000 300 0.48
三菱 MITSUBISHI HA-FF23C-UE 0.2 1.9 0.64 4000 300 0.35
西门子 SIEMENS 1FK7032-5AK71-1*** 0.47 1.1 0.8 12000 6000 0.61
力士乐 Rexroth MSK030C-0900 0.75 4 0.8 9000 9000 0.3
菲叶动力 FINEPOWER 5FSRA24-450XabXe0.00-0 0.4 1.24 0.85 6000 4500 0.48
英孚康 ICON ICM-L0600-303 0.28 2.68 0.9 3800 3000 0.17
英孚康 ICON ICM-L0600-503 0.47 2.68 0.9 7000 5000 0.17
英孚康 ICON ICM-L0600-703 0.63 2.68 0.9 8000 7000 0.17
三洋 SANYO DENKI P50B07030DXS 0.32 2.793 0.931 4500 3000 0.495
三菱 MITSUBISHI HA-FF33CB-UE 0.3 1.9 0.95 4000 3000 0.63
三菱 MITSUBISHI HA-FF33C-UE 0.3 1.9 0.95 4000 3000 0.5
三洋 SANYO DENKI Q2AA07030D 0.3 3.4 0.955 5000 3000 0.45
ABB MU 80 0.3 2.5 0.96 6000 3000 0.36
西门子 SIEMENS 1FK7034-5AK71-1*** 0.63 1.6 1 12000 6000 0.9
菲叶动力 FINEPOWER 5FSRA33-450XabXe0.00-0 0.47 1.3 1 6000 4500 1.13
菲叶动力 FINEPOWER 5FSNA33-450XabXe0.00-0 0.47 1.3 1 6000 4500 1.13
松下 PANASONIC MSMJ04**** 0.4 3.8 1..3 5000 3000 0.28
菲叶动力 FINEPOWER 5FSRA24-300XabXe0.00-0 0.32 1.24 1.02 6000 3000 0.48
西门子 SIEMENS 1FK7040-5AK71-1*** 0.69 1.6 1.1 12000 6000 1.69
菲叶动力 FINEPOWER 5FSRA33-300XabXe0.00-0 0.35 1.3 1.1 6000 3000 1.13
菲叶动力 FINEPOWER 5FSNA33-300XabXe0.00-0 0.35 1.3 1.1 6000 3000 1.13
埃斯顿 ESTUN EMJ-04***** 0.4 3.82 1.27 4000 3000 0.31
三菱 MITSUBISHI HC-PQ43B-UE 0.4 2.92 1.27 4500 3000 0.14
三菱 MITSUBISHI HC-PQ43-UE 0.4 2.92 1.27 4500 3000 0.14
三洋 SANYO DENKI R2AA06040F 0.4 4.8 1.27 6000 3000 0.412
三洋 SANYO DENKI R2AA06040H 0.4 4.8 1.27 6000 3000 0.412
三洋 SANYO DENKI R2AA08040F 0.4 4.4 1.27 6000 3000 1.04
三洋 SANYO DENKI R5AA06040H 0.4 4.8 1.27 3000 3000 0.414
三洋 SANYO DENKI R5AA06040F 0.4 4.8 1.27 6000 3000 0.414
西门子 SIEMENS 1FL6034-2AF21-1*** 0.4 3.82 1.27 5000 3000 0.351
西门子 SIEMENS 1FL6042-1AF61-0*** 0.4 3.8 1.27 4000 3000 2.8
西门子 SIEMENS 1FK2104-4AF**-**BO 0.4 3.75 1.27 7200 3000 0.35
台达 DELTA ECMA-Cx0604 0.4 3.82 1.27 5000 3000 0.277
台达 DELTA ECMA-Cx0804 0.4 3.82 1.27 5000 3000 0.68
施耐德 SCHNEIDER BCH06020 0.4 3.82 1.27 5000 3000 0.277
施耐德 SCHNEIDER BCH08010 0.4 3.82 1.27 5000 3000 0.68
台达 DELTA ECMA-J10604 0.4 3.82 1.27 5000 3000 0.277
安川 YASKAWA SGM7A-04A 0.4 4.46 1.27 6000 3000 0.216
松下 PANASONIC MHMF04**** 0.4 4.46 1.27 3000 2000 0.58
松下 PANASONIC MQMF04**** 0.4 4.46 1.27 6500 3000 1.06
安川 YASKAWA SGM7J-04A 0.4 4.46 1.27 6000 3000 0.486
安川 YASKAWA SGM7P-04A*A2* 0.4 3.82 1.27 6000 3000 0.409
松下 PANASONIC MSMD04BL1A 0.4 2.54 1.27 3000 3000 0.26
松下 PANASONIC MSMF04**** 0.4 3.82 1.27 6000 3000 0.3
欧姆龙 OMRON R88M-1M40030S 0.4 3.8 1.27 6000 3000 0.445
欧姆龙 OMRON R88M-1M40030T 0.4 4.5 1.27 6000 3000 0.445
欧姆龙 OMRON R88M-1M40030X-B 0.4 4.5 1.27 6000 3000 0.505
汇川 INOVANCE MS1H4-40B30CB 0.4 4.46 1.27 6000 3000 0.657
汇川 INOVANCE MS1H1-40B30CB 0.4 4.46 1.27 6000 3000 0.376
三洋 SANYO DENKI Q1AA06040D 0.4 3.82 1.27 5000 3000 0.247
西门子 SIEMENS 1FK2103-4AG**-**AO 0.4 4.05 1.27 7300 3000 0.139
西门子 SIEMENS 1FK2203-4AG**-**AO 0.4 4.05 1.27 7800 3000 0.35
三洋 SANYO DENKI Q2AA07040D 0.4 4.1 1.273 5000 3000 0.75
三洋 SANYO DENKI P30B04040DXS 0.4 3.822 1.274 4500 3000 0.255
三洋 SANYO DENKI P50B07040DXS 0.4 3.822 1.274 4500 3000 0.74
欧姆龙 OMRON R88M-GP40030 0.4 3.6 1.3 4500 3000 0.65
三菱 MITSUBISHI HC-KFS43 0.4 3.8 1.3 4500 3000 0.67
三菱 MITSUBISHI HC-KFS43B 0.4 3.8 1.3 4500 3000 0.72
英孚康 ICON ICM-L0601-303 0.41 4.02 1.3 3900 3000 0.25
英孚康 ICON ICM-L0601-503 0.62 4.02 1.3 7000 5000 0.25
三菱 MITSUBISHI HC-MFS43 0.4 3.8 1.3 4500 3000 0.14
三菱 MITSUBISHI HC-MFS43B 0.4 3.8 1.3 4500 3000 0.19
菲叶动力 FINEPOWER 5FSRA25-450XabXe0.00-0 0.612 1.8 1.3 6000 4500 0.63
三菱 MITSUBISHI HF-KE43 0.4 3.8 1.3 4500 3000 0.42
三菱 MITSUBISHI HF-KE43 with brake 0.4 3.8 1.3 4500 3000 0.5
三菱 MITSUBISHI HF-KP43 0.41 3.8 1.3 6000 3000 0.42
三菱 MITSUBISHI HF-MP43 0.4 3.8 1.3 6000 3000 0.15
三菱 MITSUBISHI HG-KR43 0.4 4.5 1.3 6000 3000 0.37
三菱 MITSUBISHI HG-MR43 0.4 3.8 1.3 6000 3000 0.15
松下 PANASONIC MHMD04**** 0.4 3.8 1.3 5000 3000 0.7
松下 PANASONIC MHMJ04**** 0.4 3.8 1.3 5000 3000 0.7
松下 PANASONIC MQMA04**** 0.4 3.82 1.3 5000 3000 0.72
松下 PANASONIC MSMD04**** 0.4 3.8 1.3 5000 3000 0.26
松下 PANASONIC MSME04**** 0.4 3.8 1.3 6000 3000 0.28
欧姆龙 OMRON R88M-G40030H 0.4 3.6 1.3 45000 3000 0.26
欧姆龙 OMRON R88M-G40030L 0.4 3.6 1.3 4500 3000 0.26
欧姆龙 OMRON R88M-G40030S 0.4 3.6 1.3 4500 3000 0.26
欧姆龙 OMRON R88M-G40030T 0.4 3.6 1.3 4500 3000 0.26
英孚康 ICON ICM-L0701-603 0.85 5.3 1.35 7000 6000 0.25
西门子 SIEMENS 1FT7034-*AK7*-1*** 0.88 7.7 1.4 10000 6000 0.85
西门子 SIEMENS 1FT6034-1AK71-1*** 0.88 7.7 1.4 10000 6000 1.1
欧姆龙 OMRON R88M-1M40030X 0.4 4.5 1.47 6000 3000 0.445
菲叶动力 FINEPOWER 5FSRA25-300XabXe0.00-0 0.47 1.8 1.5 6000 3000 0.63
三洋 SANYO DENKI P10B10030HXS 0.3 4.5 1.5 3000 2000 4
三洋 SANYO DENKI P50B08050DXS 0.5 4.767 1.589 4500 3000 1.161
三洋 SANYO DENKI Q2AA07050D 0.5 5.2 1.59 5000 3000 0.85
三洋 SANYO DENKI Q2AA08050D 0.5 5.2 1.592 5000 3000 1.3
英孚康 ICON ICM-L0701-453 0.76 5.3 1.62 5000 4500 0.25
西门子 SIEMENS 1FT7036-*AK7*-1*** 1.07 11 1.7 10000 6000 1.33
力士乐 Rexroth MSK040B-0600 1.7 5.1 1.7 6000 6000 1
汇川 INOVANCE MS1H1-55B30CB 0.55 6.13 1.75 6000 3000 1.06
英孚康 ICON ICM-L0701-303 0.57 5.3 1.8 4000 3000 0.25
菲叶动力 FINEPOWER 5FSRA34-450XabXe0.00-0 0.9 2.3 1.9 6000 4500 1.93
松下 PANASONIC MFMA04**** 0.4 5.3 1.9 3000 2000 2.7
菲叶动力 FINEPOWER 5FSNA34-450XabXe0.00-0 0.9 2.3 1.9 6000 4500 1.93
安川 YASKAWA SGM7A-06A 0.6 6.69 1.91 6000 3000 0.315
安川 YASKAWA SGM7J-06A 0.6 6.69 1.91 6000 3000 0.8
欧姆龙 OMRON R88M-1M40020C 0.4 5.73 1.91 3000 2000 2.504
西门子 SIEMENS 1FK7042-5AK71-1*** 1.02 3 1.95 12000 6000 3.01
安川 YASKAWA SGM7G-03A 0.3 5.88 1.96 3000 1500 2.48
西门子 SIEMENS 1FT7042-*AK7*-1*** 1.26 13 2 9000 6000 2.81
西门子 SIEMENS 1FT7044-*AK7*-1*** 1.41 23 2 9000 6000 5.43
发那科 FANUC αiS 2/5000 0.75 7.8 2 5000 4000 2.9
发那科 FANUC αiS 2/6000 1 6 2 6000 6000 2.9
菲叶动力 FINEPOWER 5FSRA34-300XabXe0.00-0 0.68 2.3 2.2 6000 3000 1.93
菲叶动力 FINEPOWER 5FSNA34-300XabXe0.00-0 0.68 2.3 2.2 6000 3000 1.93
英孚康 ICON ICM-L0702-603 1.4 5.3 2.28 7000 6000 0.33
英孚康 ICON ICM-L1002-603 1.4 7.2 2.3 6200 6000 0.65
英孚康 ICON ICM-M1002-603 1.4 7.2 2.3 6200 6000 2.01
三洋 SANYO DENKI R2AAB8075F 0.75 11 2.38 6000 3000 1.64
松下 PANASONIC MHMA05**** 0.5 6 2.38 3000 2000 15.2
三洋 SANYO DENKI P30B04075DXS 0.75 7.14 2.38 4500 3000 0.635
三洋 SANYO DENKI Q1AA07075D 0.75 7.16 2.38 5000 3000 0.636
三洋 SANYO DENKI P50B08075DXS 0.75 7.143 2.381 4500 3000 1.926
三洋 SANYO DENKI Q2AA08075D 0.75 6.56 2.387 5000 3000 2.07
埃斯顿 ESTUN EMJ-08***** 0.75 7.16 2.39 4000 3000 1.35
三菱 MITSUBISHI HC-SFS52 0.5 7.16 2.39 3000 2000 6.6
三洋 SANYO DENKI R2AA08075F 0.75 8.5 2.39 6000 3000 1.82
三菱 MITSUBISHI HC-SFS52B 0.5 7.16 2.39 3000 2000 8.3
三洋 SANYO DENKI R2AA10075F 0.75 8.6 2.39 6000 3000 2
三菱 MITSUBISHI HF-SE52JW1-S100 0.5 7.16 2.39 3000 2000 6.1
三菱 MITSUBISHI HF-SP52 0.5 7.16 2.39 3000 2000 6.1
三洋 SANYO DENKI R5AA08075D 0.75 8.5 2.39 5000 3000 1.65
三菱 MITSUBISHI HF-SP524 0.5 7.16 2.39 3000 2000 6.1
三洋 SANYO DENKI R5AA08075F 0.75 8.5 2.39 6000 3000 1.65
西门子 SIEMENS 1FL6042-2AF21-1*** 0.75 7.2 2.39 5000 3000 0.897
西门子 SIEMENS 1FL6044-1AF61-0*** 0.75 7.2 2.39 4000 3000 5.3
台达 DELTA ECMA-Cx0807 0.75 7.16 2.39 5000 3000 1.13
台达 DELTA ECMA-Cx0907 0.75 7.14 2.39 3000 3000 1.93
台达 DELTA ECMA-Ex1305 0.5 7.16 2.39 3000 2000 8.17
施耐德 SCHNEIDER BCH08020 0.75 7.16 2.39 5000 3000 1.13
台达 DELTA ECMA-J10807 0.75 7.16 2.39 5000 3000 1.13
施耐德 SCHNEIDER BCH1301N 0.5 7.16 2.39 5000 3000 8.17
安川 YASKAWA SGM7A-08A 0.75 8.36 2.39 6000 3000 0.775
安川 YASKAWA SGM7J-08A 0.75 8.36 2.39 6000 3000 1.59
欧姆龙 OMRON R88M-1L75030C 0.75 7.16 2.39 5000 3000 1.304
欧姆龙 OMRON R88M-1L75030C-B 0.75 7.16 2.39 5000 3000 1.754
安川 YASKAWA SGM7P-08A*A2* 0.75 7.16 2.39 6000 3000 2.1
松下 PANASONIC MSMF08**** 0.75 7.16 2.39 6000 3000 1.06
汇川 INOVANCE MS1H1-75B30CB 0.75 8.36 2.39 6000 3000 1.38
欧姆龙 OMRON R88M-1M75030T 0.75 8.4 2.39 6000 3000 1.824
欧姆龙 OMRON R88M-1M75030X 0.75 8.4 2.39 6000 3000 1.824
汇川 INOVANCE MS1H4-75B30CB 0.75 8.36 2.39 6000 3000 2
欧姆龙 OMRON R88M-1M75030X-B 0.75 8.4 2.39 6000 3000 1.824
三菱 MITSUBISHI HC-KFS73 0.75 7.2 2.4 4500 3000 1.51
三菱 MITSUBISHI HC-KFS73B 0.75 7.2 2.4 4500 3000 1.64
英孚康 ICON ICM-L0702-403 1 5.3 2.4 5000 4000 0.33
英孚康 ICON ICM-L1002-353 0.88 7.2 2.4 4000 3500 0.65
英孚康 ICON ICM-L1002-453 1.1 7.2 2.4 5000 4500 0.65
三菱 MITSUBISHI HC-MFS73 0.75 7.2 2.4 4500 3000 0.6
三菱 MITSUBISHI HC-MFS73B 0.75 7.2 2.4 4500 3000 0.6
英孚康 ICON ICM-M1002-353 0.88 7.2 2.4 4000 3500 2.01
英孚康 ICON ICM-M1002-453 1.1 7.2 2.4 5000 4500 2.01
西门子 SIEMENS 1FT7046-*AH7*-1*** 1.32 31 2.4 9000 4500 7.52
三菱 MITSUBISHI HF-KE73 0.75 7.2 2.4 4500 3000 1.43
三菱 MITSUBISHI HF-KE73 with brake 0.75 7.2 2.4 4500 3000 1.63
三菱 MITSUBISHI HF-KP73 0.75 7.2 2.4 6000 3000 1.43
三菱 MITSUBISHI HF-MP73 0.75 7.2 2.4 6000 3000 0.6
三菱 MITSUBISHI HG-KR73 0.75 8.4 2.4 6000 3000 1.26
三菱 MITSUBISHI HG-MR73 0.75 7.2 2.4 6000 3000 0.6
西门子 SIEMENS 1FK2104-5AF**-**BO 0.75 7.5 2.4 6700 3000 0.65
